اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۱۵,۷۴۱,۷۴۱
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۴۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۴۷۴
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۳۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹,۴۰۶,۶۱۸,۵۵۲,۹۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ۱۸:۱۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۳۹,۱۷۲,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۴۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۴۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۹,۸۴۴,۶۹۱,۱۶۹,۴۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
دعوت به مجمع تغییر هزینه مورخ ۲۸-۰۴-۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 18,483 | 18,474 | 18,385 | -۸۹ | ۷۱,۱۷۴,۸۰۰ | ۴,۴۰۸,۲۸۶,۳۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۲۱۵,۷۴۱,۷۴۱ | ۵۹,۴۰۶,۶۱۸,۵۵۲,۹۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 18,474 | 18,465 | 18,365 | -۱۰۰ | ۱۳,۸۱۴,۳۰۰ | ۴,۳۳۷,۱۱۱,۵۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۴۴,۵۶۶,۹۴۱ | ۵۸,۰۶۳,۰۹۷,۳۸۳,۴۰۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 18,460 | 18,451 | 18,351 | -۱۰۰ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۷۶۴,۰۳۳,۹۹۹,۶۰۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 18,445 | 18,436 | 18,338 | -۹۸ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۷۱۸,۵۷۳,۷۵۰,۸۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 18,432 | 18,423 | 18,342 | -۸۱ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۶۷۸,۲۸۲,۶۱۳,۳۲۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 18,419 | 18,410 | 18,329 | -۸۱ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۶۳۷,۷۵۴,۴۶۶,۶۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 18,406 | 18,397 | 18,316 | -۸۱ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۵۹۶,۹۹۲,۴۲۲,۳۱۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 18,390 | 18,381 | 18,301 | -۸۰ | ۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۵۴۵,۰۰۵,۶۰۷,۷۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 18,388 | 18,379 | 18,338 | -۴۱ | ۱۴,۵۸۹,۷۰۰ | ۴,۳۲۳,۲۹۷,۲۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۳۰,۷۵۲,۶۴۱ | ۵۷,۵۴۰,۴۳۲,۶۶۲,۵۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 18,367 | 18,358 | 18,366 | ۸ | ۴۴,۰۸۹,۵۰۰ | ۴,۳۰۸,۷۰۷,۵۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۱۱۶,۱۶۲,۹۴۱ | ۵۷,۲۰۵,۹۳۶,۱۰۱,۸۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 18,348 | 18,339 | 18,347 | ۸ | ۰ | ۴,۲۶۴,۶۱۸,۰۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۷۲,۰۷۳,۴۴۱ | ۵۶,۳۳۸,۳۱۱,۴۴۷,۶۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 18,333 | 18,324 | 18,335 | ۱۱ | ۰ | ۴,۲۶۴,۶۱۸,۰۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۷۲,۰۷۳,۴۴۱ | ۵۶,۲۹۱,۴۱۳,۷۹۶,۳۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 18,202 | 18,193 | 18,323 | ۱۳۰ | ۰ | ۴,۲۶۴,۶۱۸,۰۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۷۲,۰۷۳,۴۴۱ | ۵۵,۸۹۰,۳۷۶,۶۸۲,۳۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 18,307 | 18,297 | 18,310 | ۱۳ | ۴,۵۳۷,۵۰۳ | ۴,۲۶۴,۶۱۸,۰۶۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۷۲,۰۷۳,۴۴۱ | ۵۶,۲۰۹,۸۷۰,۹۴۵,۵۳۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 18,292 | 18,282 | 18,294 | ۱۲ | ۱۴,۷۷۱,۸۵۷ | ۴,۲۶۰,۰۸۰,۵۵۷ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۶۷,۵۳۵,۹۳۸ | ۵۶,۰۸۰,۴۶۴,۳۶۴,۵۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 18,281 | 18,271 | 18,285 | ۱۴ | ۰ | ۴,۲۴۵,۳۰۸,۷۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۵۲,۷۶۴,۰۸۱ | ۵۵,۷۷۸,۴۷۱,۲۷۴,۸۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 18,266 | 18,257 | 18,271 | ۱۴ | ۱۵۶,۶۶۰,۸۲۴ | ۴,۲۴۵,۳۰۸,۷۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۳,۰۵۲,۷۶۴,۰۸۱ | ۵۵,۷۳۳,۹۲۹,۴۲۵,۸۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 18,242 | 18,232 | 18,263 | ۳۱ | ۰ | ۴,۰۸۸,۶۴۷,۸۷۶ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۲,۸۹۶,۱۰۳,۲۵۷ | ۵۲,۸۰۳,۰۴۴,۹۶۳,۸۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 18,232 | 18,222 | 18,251 | ۲۹ | ۰ | ۴,۰۸۸,۶۴۷,۸۷۶ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۲,۸۹۶,۱۰۳,۲۵۷ | ۵۲,۷۷۲,۹۴۶,۹۵۵,۵۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 18,218 | 18,208 | 18,239 | ۳۱ | ۰ | ۴,۰۸۸,۶۴۷,۸۷۶ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۲,۸۹۶,۱۰۳,۲۵۷ | ۵۲,۷۳۳,۳۲۶,۲۷۲,۷۴۴ |
مشاهده همه |