اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۴۶,۵۰۶,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۵۳,۴۹۳,۳۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۲,۵۱۶,۶۵۳,۹۳۴,۱۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۷۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ]
تایدیه مجمع مورخ ۰۸-۰۲-۱۴۰۴ تصویب صورتمالی
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ]
لیست حاضرین درمجمع مورخ ۰۸-۰۲-۱۴۰۴ساعت ۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۷,۸۳۳ | ۱۷,۸۲۳ | ۱۷,۷۹۸ | -۲۵ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۲۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۹۷۱,۷۴۱ | ۲,۹۴۶,۵۰۶,۶۳۷ | ۵۲,۵۱۶,۶۵۳,۹۳۴,۱۳۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۷,۸۱۸ | ۱۷,۸۰۹ | ۱۷,۷۸۲ | -۲۷ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۴۱,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۲۷۷,۷۴۱ | ۲,۹۷۵,۲۰۰,۶۳۷ | ۵۲,۹۸۵,۲۳۶,۹۴۹,۸۹۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۷,۸۰۶ | ۱۷,۷۹۷ | ۱۷,۷۹۶ | -۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۲۱,۹۲۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۶۹۷,۷۴۱ | ۳,۰۱۶,۷۸۰,۶۳۷ | ۵۳,۶۸۸,۶۱۴,۵۹۸,۰۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۷,۷۹۴ | ۱۷,۷۸۵ | ۱۷,۸۱۷ | ۳۲ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۴,۰۴۳,۱۳۱,۸۶۱,۱۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۷,۷۸۱ | ۱۷,۷۷۲ | ۱۷,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۴,۰۰۳,۶۶۶,۸۶۲,۰۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۷,۷۶۹ | ۱۷,۷۶۰ | ۱۷,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۹۶۷,۰۱۹,۷۶۳,۸۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۷,۷۵۷ | ۱۷,۷۴۸ | ۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۹۳۰,۸۶۲,۹۷۴,۲۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۷,۷۴۰ | ۱۷,۷۳۰ | ۱۷,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۸۷۷,۵۱۳,۹۴۱,۸۰۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۷,۷۲۸ | ۱۷,۷۱۸ | ۱۷,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۸۴۰,۸۹۸,۵۴۴,۳۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۷,۷۱۴ | ۱۷,۷۰۵ | ۱۷,۷۰۶ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۸۰۰,۰۵۸,۹۱۵,۴۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۷,۷۰۲ | ۱۷,۶۹۳ | ۱۷,۶۹۴ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۷۶۲,۹۹۰,۸۵۲,۱۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۶۸۰ | ۱۷,۶۸۱ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۷۲۵,۵۰۴,۵۲۰,۴۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۷,۶۷۷ | ۱۷,۶۶۸ | ۱۷,۶۶۹ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۶۸۸,۵۱۵,۸۹۷,۵۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۷,۶۶۵ | ۱۷,۶۵۶ | ۱۷,۶۵۷ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۶۵۱,۰۸۶,۲۵۳,۸۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۷,۶۵۲ | ۱۷,۶۴۳ | ۱۷,۶۴۴ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۶۱۱,۲۹۲,۴۴۱,۰۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۷,۶۴۲ | ۱۷,۶۳۳ | ۱۷,۶۳۴ | ۱ | ۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۵۸۰,۳۷۳,۱۳۷,۹۶۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۷,۶۳۱ | ۱۷,۶۲۲ | ۱۷,۶۲۳ | ۱ | ۱۳,۵۰۹,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۴۷۸,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۳۸,۷۰۹,۶۳۷ | ۵۳,۵۴۷,۴۴۰,۲۹۷,۰۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۷,۶۱۸ | ۱۷,۶۰۹ | ۱۷,۶۱۰ | ۱ | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۶,۹۶۹,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۲۵,۲۰۰,۶۳۷ | ۵۳,۲۶۹,۵۶۱,۷۸۴,۴۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۷,۶۱۲ | ۱۷,۶۰۲ | ۱۷,۶۰۳ | ۱ | ۰ | ۴,۰۲۳,۶۷۹,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۱۱,۹۱۰,۶۳۷ | ۵۳,۰۱۶,۳۵۷,۲۰۴,۱۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۷,۵۹۹ | ۱۷,۵۹۰ | ۱۷,۵۹۱ | ۱ | ۰ | ۴,۰۲۳,۶۷۹,۳۷۶ | ۰ | ۱,۰۱۱,۷۶۸,۷۴۱ | ۳,۰۱۱,۹۱۰,۶۳۷ | ۵۲,۹۷۹,۴۶۸,۰۳۲,۶۰۵ |
مشاهده همه |