| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 161 | صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/10 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
| 162 | لیست حاضرین در مجمع سالیانه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
| 163 | آگهی مجمع سالیانه صندوق | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
| 164 | آگهی مجمع سالیانه 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
| 165 | تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
| 166 | صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
| 167 | گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به1398/02/31 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
| 168 | آگهی مجمع 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
| 169 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
| 170 | صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||