شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۶,۷۵۳ | ۴.۲۴ | ۴۳,۷۹۷ | ۰.۰۸ | ۳۱,۳۴۷ | ۰.۰۶ | ۵۱۵ | ۰ |
سایر سهام | ۲۸۲,۵۱۹ | ۳.۹۰ | ۲,۲۴۷,۲۸۲ | ۴.۱۷ | ۲,۲۸۹,۷۴۳ | ۴.۱ | ۲,۳۱۱,۱۰۰ | ۳.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۴,۰۶۵,۴۸۸ | ۵۶.۱۷ | ۲۷,۲۲۵,۵۴۴ | ۵۰.۴۹ | ۲۶,۷۹۸,۴۴۷ | ۴۸.۰۱ | ۲۷,۵۸۵,۶۶۸ | ۴۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۴۴۲,۵۰۵ | ۳۳.۷۵ | ۲۲,۵۷۰,۹۶۲ | ۴۱.۸۶ | ۲۴,۱۵۷,۵۷۳ | ۴۳.۲۸ | ۲۷,۶۰۱,۴۱۷ | ۴۶.۰۳ |
سایر داراییها | ۵۴,۴۶۵ | ۰.۷۵ | ۴۰۵,۲۷۵ | ۰.۷۵ | ۵۰۲,۲۵۷ | ۰.۹ | ۱۶۳,۶۱۶ | ۰.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰۰,۳۵۸ | ۲.۷۷ | ۱,۴۲۹,۴۸۱ | ۲.۶۵ | ۲,۰۳۵,۸۳۵ | ۳.۶۵ | ۲,۳۰۰,۴۴۸ | ۳.۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |