شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۵,۶۸۶ | ۶.۵۳ | ۴۸,۶۵۳ | ۰.۱۹ | ۴۴,۲۳۹ | ۰.۱۵ | ۴۵,۳۴۲ | ۰.۱۵ |
سایر سهام | ۲۴۵,۶۷۴ | ۵.۲۶ | ۱۸۶,۰۶۹ | ۰.۷۱ | ۷۶,۱۳۸ | ۰.۲۵ | ۲۲,۲۱۹ | ۰.۰۷ |
اوراق مشارکت | ۲,۵۴۳,۴۱۸ | ۵۴.۳۷ | ۱۳,۵۶۳,۶۸۹ | ۵۲.۱۲ | ۱۸,۴۱۵,۰۲۳ | ۶۱.۱ | ۱۹,۴۹۵,۰۰۵ | ۶۳.۷۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۵۱۹,۵۴۶ | ۳۲.۴۸ | ۱۱,۸۶۳,۱۲۹ | ۴۵.۵۸ | ۱۱,۱۸۵,۱۷۸ | ۳۷.۱۱ | ۱۰,۵۷۳,۹۹۲ | ۳۴.۶ |
سایر داراییها | ۴۲,۴۸۵ | ۰.۹۱ | ۲۰۲,۶۴۶ | ۰.۷۸ | ۲۱۶,۲۸۹ | ۰.۷۲ | ۱۹۰,۴۳۹ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹,۵۷۰ | ۱.۰۶ | ۱۶۱,۰۴۹ | ۰.۶۲ | ۲۰۱,۷۳۱ | ۰.۶۷ | ۲۳۷,۹۸۰ | ۰.۷۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |