شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۰,۲۶۱ | ۴.۶۹ | ۸۵۳,۲۶۸ | ۱.۸۲ | ۵۱,۸۰۰ | ۰.۱ | ۵۲,۰۱۰ | ۰.۱ |
سایر سهام | ۲۵۶,۵۶۱ | ۳.۸۷ | ۱,۰۲۱,۸۷۰ | ۲.۱۸ | ۲,۲۱۸,۴۹۳ | ۴.۱۵ | ۲,۲۴۲,۵۶۲ | ۴.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۷۴,۶۰۵ | ۵۷.۰۱ | ۲۶,۰۶۸,۱۵۹ | ۵۵.۶۲ | ۲۸,۳۸۳,۲۷۴ | ۵۳.۰۹ | ۲۷,۵۴۰,۵۲۰ | ۵۲.۰۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۱۶۵,۷۰۵ | ۳۲.۷۱ | ۱۷,۶۶۹,۰۰۴ | ۳۷.۷ | ۲۱,۴۳۸,۳۶۷ | ۴۰.۱ | ۲۱,۷۷۱,۱۷۵ | ۴۱.۱۳ |
سایر داراییها | ۴۸,۲۴۵ | ۰.۷۳ | ۱۷۲,۳۵۶ | ۰.۳۷ | ۲۷۴,۱۶۴ | ۰.۵۱ | ۲۳۵,۱۹۶ | ۰.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۲,۵۸۶ | ۲.۳۰ | ۱,۰۷۹,۶۱۱ | ۲.۳ | ۱,۰۹۶,۹۴۷ | ۲.۰۵ | ۱,۰۸۸,۶۸۱ | ۲.۰۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |