| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 171 | صورتجلسه صندوق مورخ 1398/06/10 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
| 172 | لیست حاضرین در مجمع سالیانه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
| 173 | آگهی مجمع سالیانه صندوق | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
| 174 | آگهی مجمع سالیانه 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
| 175 | تاییدیه سازمان مجمع سالیانه مورخ 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
| 176 | صورتجلسه سالیانه صندوق مورخ 1398/02/29 | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
| 177 | گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به1398/02/31 | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
| 178 | آگهی مجمع 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
| 179 | تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
| 180 | صورتجلسه صندوق مورخ 1398/02/03 | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||