اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۳۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۵۰۷,۳۷۹,۶۸۹,۸۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست حاضرین درمجمع مورخ ۲۲-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱۵
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست حاضرین درمجمع مورخ ۲۲-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱۴
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ]
تایدییه صورتجلسه مورخ ۲۹-۰۷-۱۴۰۳ تغییر متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 15,258 | 15,254 | 15,276 | ۲۲ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۵۰۷,۳۷۹,۶۸۹,۸۵۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 15,246 | 15,242 | 15,265 | ۲۳ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۴۸۴,۴۸۷,۳۸۷,۵۹۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 15,234 | 15,230 | 15,253 | ۲۳ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۴۵۹,۱۵۲,۲۰۸,۲۵۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 15,223 | 15,219 | 15,242 | ۲۳ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۴۳۷,۱۹۸,۴۵۴,۱۱۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 15,210 | 15,206 | 15,230 | ۲۴ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۴۱۱,۹۳۵,۷۵۷,۱۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 15,200 | 15,196 | 15,220 | ۲۴ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۳۹۱,۷۵۴,۷۵۶,۴۱۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 15,190 | 15,186 | 15,210 | ۲۴ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۳۷۱,۵۶۳,۹۱۴,۳۱۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 15,160 | 15,156 | 15,180 | ۲۴ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۳۱۰,۷۳۱,۶۹۸,۸۰۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 15,146 | 15,142 | 15,167 | ۲۵ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۲۸۴,۲۹۰,۸۷۲,۵۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 15,137 | 15,133 | 15,157 | ۲۴ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۲۶۴,۸۳۲,۳۰۸,۴۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 15,123 | 15,119 | 15,144 | ۲۵ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۲۳۸,۲۵۹,۰۴۵,۸۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 15,113 | 15,109 | 15,137 | ۲۸ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۲۱۶,۹۷۲,۹۲۶,۲۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 15,103 | 15,099 | 15,127 | ۲۸ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۱۹۸,۲۱۹,۵۹۹,۰۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 15,094 | 15,090 | 15,118 | ۲۸ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۱۷۹,۰۴۶,۷۷۲,۲۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 15,082 | 15,078 | 15,106 | ۲۸ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۳۰,۱۵۵,۸۳۹,۲۱۸,۱۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 14,967 | 14,963 | 14,991 | ۲۸ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۲۹,۹۲۵,۴۵۶,۹۸۳,۴۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 14,957 | 14,953 | 14,983 | ۳۰ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۲۹,۹۰۶,۱۱۶,۰۰۰,۶۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 14,857 | 14,853 | 14,883 | ۳۰ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۲۹,۷۰۵,۱۹۳,۳۵۶,۹۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 14,826 | 14,822 | 14,852 | ۳۰ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۲۹,۶۴۳,۳۶۴,۶۴۲,۵۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 14,817 | 14,812 | 14,842 | ۳۰ | ۰ | ۲,۹۷۶,۲۴۹,۳۷۶ | ۰ | ۹۷۶,۲۶۸,۷۴۱ | ۱,۹۹۹,۹۸۰,۶۳۷ | ۲۹,۶۲۴,۷۰۱,۹۹۱,۰۹۷ |
مشاهده همه |