مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۴۴,۵۲۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۴۲۹ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۹۲۳ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۴۱۷ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۹۱۲ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۴۰۸ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۳۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۴۴,۵۱۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۰۴ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۴۴,۵۲۲ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۰۰ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۰۲۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۴۴,۵۱۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۹۸ | ۹۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۹ | ۱.۵۳ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۴۴,۵۲۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۳۹۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۵ % | ۲,۲۰۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۴۴,۵۱۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۸۹۴ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |