مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۴۴,۵۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۳۹۳ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۱۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۴۴,۵۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۹۳ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۱۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۴۴,۵۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۳۹۳ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۴۴,۵۳۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۸۹۴ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۱۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۴۴,۵۳۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۹۵ | ۹۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۴ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۴۴,۵۳۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۸۹۷ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۴ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۴۴,۵۰۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۴۰۰ | ۹۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۲ | ۱.۰۹ % | ۲۰,۴۲۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۴۴,۵۰۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۱۲۰ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۴۲۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۴۴,۵۰۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۱۸ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۴۲۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |