مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۴۴,۴۶۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۱۶۶ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۶۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۴۴,۴۴۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۶۴ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۶۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۴۴,۴۳۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۱۶۳ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۶۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۴۴,۴۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۶۲ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۵۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۴۴,۴۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۶۲ | ۹۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۴۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۴۴,۴۳۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۶۶۲ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۰۳۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۴۴,۴۲۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۱۶۳ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۰۲۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۴۴,۴۲۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۶۵ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۰۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۴۴,۴۲۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۱۶۷ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۴,۰۰۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |