مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۴۴,۴۸۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۹۵۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۸ | ۱.۵۱ % | ۱۸,۴۶۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۴۴,۴۶۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۴۶۳ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۸ | ۱.۵۱ % | ۱۸,۴۸۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۴۴,۴۶۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۰۸۴ | ۹۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۸,۴۸۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۴۴,۴۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۵۹۱ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۳ | ۰.۹۱ % | ۱۸,۴۸۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۴۴,۴۶۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۰۹۸ | ۹۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۸۱ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۴۴,۴۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۰۶ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۲ | ۱.۳۳ % | ۲۴,۰۸۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۴۴,۴۶۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۰۹۰ | ۹۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۲ | ۱.۳۵ % | ۲۴,۰۷۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۴۴,۴۵۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۶۰۵ | ۹۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۲ | ۱.۳۵ % | ۲۴,۰۷۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۴۴,۴۶۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۱۱۹ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۴۲ | ۱.۹۳ % | ۲۴,۰۷۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۴۴,۴۶۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۶۶۸ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۰۷۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |