مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۴۴,۵۰۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۱۱۷ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۵۸ % | ۱۵,۴۲۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۴۴,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۶۱۷ | ۹۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۰ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۴۳۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۴۴,۵۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۱۱۷ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۶ % | ۱۵,۴۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۴۴,۵۱۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۶۱۸ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۳۱ % | ۱۸,۴۳۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۴۴,۴۹۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۱۹ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۳۱ % | ۱۸,۴۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۴۴,۴۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۲۱ | ۹۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۸,۴۳۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۴۴,۴۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۲۴ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۸,۴۲۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۴۴,۴۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۶۲۷ | ۹۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۱.۴۹ % | ۱۸,۴۲۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۴۴,۴۸۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۹۲۹ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۸,۴۱۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۴۴,۴۸۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۴۴۰ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱۸,۴۱۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |