مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۴۴,۳۱۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۵۳ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۲۳ | ۴.۰۲ % | ۴۲,۵۹۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۴۴,۳۱۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۸۳۷ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۲۳ | ۴.۰۳ % | ۴۲,۵۵۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۵۴,۸۶۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۳۲۲ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۲۳ | ۳.۹۹ % | ۴۲,۵۱۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۵۴,۸۷۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۷۴۸ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۵ | ۳.۹۱ % | ۴۳,۶۰۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۵۴,۸۶۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۱۷۶ | ۸۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۹۶ | ۳.۸۷ % | ۴۴,۰۶۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۶۴,۳۱۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۵۴۵ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۶ | ۳.۷۳ % | ۳۶,۱۵۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۶۵,۵۳۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۰۳۲ | ۸۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۴۶ | ۳.۵ % | ۳۷,۸۴۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۶۵,۷۳۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۱۷۶ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۰ | ۳.۱۷ % | ۴۱,۲۱۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۶۵,۷۳۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۵,۶۶۴ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۵۰ | ۳.۱۷ % | ۴۱,۱۸۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |