مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۴۴,۳۴۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۶۸۵ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۸ % | ۳۰,۰۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۸۰ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۸ % | ۳۰,۰۳۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۷۲۶ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۹ % | ۲۹,۹۹۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۲۷۳ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۹ % | ۲۹,۹۵۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۸۲۰ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۹ % | ۲۹,۹۰۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۴۴,۳۵۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۳۵۵ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۹ % | ۲۹,۸۶۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۴۴,۳۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۸۹۱ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۱۸ % | ۳۳,۰۲۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۴۴,۳۶۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۳۸۵ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۱۹ % | ۳۲,۹۸۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۴۴,۳۶۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۹۲۱ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۱۹ % | ۳۲,۹۴۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۴۳۴ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۱۹ % | ۳۲,۹۰۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |