مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۰ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵ | ۳.۹۹ % | ۳۰,۳۸۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۴۴,۳۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۴۳۸ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۳.۹۹ % | ۳۰,۳۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۹۶۷ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۳.۹۹ % | ۳۰,۳۱۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۴۴,۳۴۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۴۹۷ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴ % | ۳۰,۲۸۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۴۴,۳۵۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۰۰۲ | ۸۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴ % | ۳۰,۲۴۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۴۴,۳۵۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۵۴۵ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴ % | ۳۰,۲۱۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۴۴,۳۵۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۰۸۸ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴ % | ۳۰,۱۸۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۴۴,۳۵۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۶۲۰ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴ % | ۳۰,۱۴۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۱۵۲ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۷۹ | ۴.۰۱ % | ۳۰,۱۱۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۴۴,۳۴۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۶۸۵ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۹ | ۵.۴۸ % | ۳۰,۰۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |