مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۹۸۴ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۱۹ % | ۳۲,۸۵۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۴۴,۳۵۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۵۳۵ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۲ % | ۳۲,۸۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۴۴,۳۶۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۰۷۴ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۷۹ | ۵.۲ % | ۳۲,۷۹۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۴۴,۳۷۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۶۰۱ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۲ | ۵.۱۸ % | ۳۲,۹۸۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۴۴,۳۸۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۱۵۴ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۲۲ | ۵.۱۸ % | ۳۲,۹۴۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۴۴,۳۷۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۶۹۴ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۴۵ | ۵.۱۶ % | ۳۳,۰۸۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۴۴,۳۶۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۲۱۰ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۳۳,۴۲۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۴۴,۳۶۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۷۶۴ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۳۳,۳۸۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۴۴,۳۶۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۳۱۲ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۵۳ | ۵.۱۳ % | ۳۳,۳۴۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۴۴,۳۷۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۹۴۷ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۳ % | ۳۳,۳۰۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |