مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۹۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۴۴,۳۷۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۴۸۴ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۴ % | ۳۳,۲۶۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۴۴,۳۷۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۲۱ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۴ % | ۳۳,۲۲۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۴۴,۳۶۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۵۵۹ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۴ % | ۳۳,۱۸۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۴۴,۳۶۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۰۶۰ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۴ % | ۳۳,۱۴۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۴۴,۳۶۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۶۱۱ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۴ | ۴.۵۵ % | ۳۳,۱۰۷ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۴۴,۳۶۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۱۵۳ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۶ | ۲.۹۶ % | ۳۳,۰۷۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۴۴,۳۶۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۶۸۷ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۶ | ۲.۹۶ % | ۳۳,۰۵۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۴۴,۳۶۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۲۱۰ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۷ | ۲.۹۶ % | ۳۳,۰۴۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۴۴,۳۵۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۷۳۳ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۹۷ | ۲.۹۶ % | ۳۳,۰۱۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۱۰۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۴۴,۳۵۷ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۲۵۷ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۵ | ۴.۸ % | ۲۳۳,۷۹۸ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |