مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۴۴,۴۲۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۷۰ | ۹۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۹۹۲ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۴۴,۴۲۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۷۳ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۹۸۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۴۴,۴۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۶۷۷ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۹۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۴۴,۴۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۱۸۲ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۹۶۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۴۴,۴۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۶۸۷ | ۹۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۹۵۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۴۴,۴۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۱۹۲ | ۹۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۹۳۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۴۴,۴۱۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۶۹۸ | ۹۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۹۲۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۴۴,۴۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۲۰۵ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۹۱۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۴۴,۴۳۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۷۱۳ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۹۰۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۴۴,۴۳۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۲۲۰ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۸۹۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |