مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۴۴,۳۵۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۵۰۵ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۷ % | ۲۹,۸۵۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۴۴,۳۵۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۰۵۴ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۸ % | ۲۹,۸۰۰ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۴۴,۳۵۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۷۰۲ | ۸۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۶۳ | ۴ % | ۲۹,۷۶۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۴۴,۳۴۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۲۲۶ | ۸۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۵ | ۳.۹۳ % | ۳۰,۵۴۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۴۴,۳۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۷۵۱ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۸۲ | ۳.۹۲ % | ۳۰,۵۸۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۴۴,۳۳۹ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۲۱۴ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۸۲ | ۳.۹۲ % | ۳۰,۵۴۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۴۴,۳۴۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۵۲ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۸۲ | ۳.۹۳ % | ۳۰,۵۱۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۲۹۱ | ۸۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵ | ۳.۹۸ % | ۳۰,۴۸۳ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۸۳۰ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵ | ۳.۹۸ % | ۳۰,۴۴۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۳۷۰ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵ | ۳.۹۸ % | ۳۰,۴۱۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |