مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۴۴,۴۱۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۷۲۹ | ۹۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۰ | ۱.۲۶ % | ۲۳,۸۸۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۴۴,۴۰۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۶۶۳ | ۹۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۱ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۵۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۴۴,۴۰۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۱۶۹ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۵۰۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۴۴,۴۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۶۷۶ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۵۰۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۴۴,۴۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۱۸۳ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۹۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۴۴,۳۷۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۶۹۱ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۸۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۴۴,۳۷۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۱۹۹ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۴۴,۳۶۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۷۰۸ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۶۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۴۴,۳۶۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۲۱۷ | ۹۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۵۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۴۴,۳۶۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۷۲۷ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۲ | ۰.۸۷ % | ۲۴,۴۴۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |