مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۴۴,۳۴۵ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۴۷ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۱ | ۰.۷۹ % | ۳۰,۳۹۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۴۴,۳۴۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۳۵۸ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۸ | ۸.۰۱ % | ۳۰,۳۸۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۴۴,۳۴۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۹۴۳ | ۸۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۸۸ | ۸.۶۴ % | ۳۰,۳۲۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۶۵ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۵ % | ۳۰,۲۶۲ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۲۲۱ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۵ % | ۳۰,۲۰۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۴۴,۳۴۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۷۶۷ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۵ % | ۳۰,۱۴۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۴۴,۳۴۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۱۳ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۶ % | ۳۰,۰۸۸ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۴۴,۳۵۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۸۶۰ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۶ % | ۳۰,۰۳۰ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۴۴,۳۵۹ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴,۴۰۸ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۶ % | ۲۹,۹۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۴۴,۳۶۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۵۶ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۷.۷۷ % | ۲۹,۹۱۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |