| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰.۰۷ | ۲.۱۷ | ۲۷.۷۵ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۱ | ۲.۳۸ | ۴۳.۰۸ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰.۱۲ | (۰.۲۴) | ۵۷.۴۲ | (۵۹.۱) | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۰۹ | ۱.۲۸ | ۴۰.۵۹ | ۱۰,۳۸۵.۹ | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۱۸ | ۲.۳۲ | ۹۰.۴۸ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۰۱ | ۲.۴ | ۱.۹۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۱۶ | ۲.۱۱ | ۸۰.۱۴ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۱۶ | (۰.۷۹) | ۷۷.۰۷ | (۹۴.۴) | 
                                
                                    | ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۶ | ۵۸.۰۵ | ۸۰.۱۵ | 
                                
                                    | ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۳ | ۳۵.۷۳ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ | 
                                
                                    | ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۰۹ | (۱.۵) | ۳۸.۳۸ | (۹۹.۶) | 
                                
                                    | ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۱۴ | (۱.۹۵) | ۶۷.۶۲ | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰.۰۸ | (۱.۴۳) | ۳۳.۳۴ | (۹۹.۴۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |