| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۸۹) | ۳۱.۴۴ | (۹۶.۲) | 
                                
                                    | ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰.۲۳ | (۱.۳۳) | ۱۲۷.۳۵ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۰۳ | (۰.۱۷) | ۱۰.۲۹ | (۴۶.۵۶) | 
                                
                                    | ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰.۱ | (۰.۷۶) | ۴۵.۲۳ | (۹۳.۷۹) | 
                                
                                    | ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۷۷) | ۳۶.۹۶ | (۹۳.۹۹) | 
                                
                                    | ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۰۹ | ۰.۵۳ | ۳۶.۹۹ | ۵۹۲.۳۷ | 
                                
                                    | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۹ | ۱.۸۶ | ۳۹.۷۶ | ۸۴,۳۸۱.۶ | 
                                
                                    | ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۴.۲۱ | (۸۴.۵۴) | 
                                
                                    | ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۱.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰.۰۸ | (۱.۷۲) | ۳۴.۴۸ | (۹۹.۸۲) | 
                                
                                    | ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | (۱.۲) | ۱۹.۴۷ | (۹۸.۸) | 
                                
                                    | ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۴) | ۳۱.۹ | (۹۵.۴۲) | 
                                
                                    | ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۳۴) | ۳۴.۵۶ | (۷۱.۱۲) | 
                                
                                    | ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰.۶۳ | ۲۹.۳۶ | ۹۰۰.۴۹ | 
                                
                                    | ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۹ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |