| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۹۴) | ۱۵.۶۲ | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰.۰۷ | (۰.۷۵) | ۲۸.۳۳ | (۹۳.۵) | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۵۹ | ۳۹.۴۹ | ۷۵۰.۱۳ | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۱۶) | ۲۵.۷۳ | (۹۸.۵۷) | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۴۵ | ۲۳.۱۶ | ۴۰۷.۶۶ | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۶ | (۰.۱۵) | ۲۶۵.۴۵ | (۴۳.۲۲) | 
                                
                                    | ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۰۹ | ۰.۸ | ۳۶.۹۲ | ۱,۷۴۱.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۸.۶۱ | ۱۳۶.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | (۱.۰۳) | ۱۸.۲۷ | (۹۷.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰.۸۵ | ۳۴.۱۶ | ۲,۰۵۷.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | (۱.۸۶) | ۲۳.۴۱ | (۹۹.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰.۰۳ | (۱.۸۲) | ۱۱.۰۹ | (۹۹.۸۸) | 
                    
                    
                        
                            |  |