| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۳۴ | ۲۸.۷۷ | ۲۴۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۲ | ۰.۱۳ | ۶.۵۳ | ۶۲.۹ | 
                                
                                    | ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۲۱ | ۰.۹۴ | ۱۱۳.۹۸ | ۲,۹۲۵.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۳۴.۴۸ | ۶,۰۲۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰.۱ | ۲.۵۸ | ۴۶.۴۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰.۰۳ | (۰.۷۸) | ۱۱.۱۸ | (۹۴.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | (۱.۷) | ۲۳.۶۲ | (۹۹.۸۱) | 
                                
                                    | ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۸۹ | ۳۴.۶۴ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۴۳ | ۲۹.۰۷ | ۳۷۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۵۵ | ۷۶.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰.۰۹ | (۰.۷۷) | ۳۷.۶۲ | (۹۴.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰.۰۹ | (۱.۹۵) | ۴۰.۶۳ | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰.۱۲ | ۱.۳۵ | ۵۳.۲۹ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |