| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰.۰۹ | (۱.۳۳) | ۳۷.۳۸ | (۹۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰.۰۱ | (۱.۳۴) | ۴.۰۵ | (۹۹.۲۸) | 
                                
                                    | ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰.۱۱ | (۰.۵۶) | ۵۱.۷۸ | (۸۷.۰۶) | 
                                
                                    | ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰.۱ | (۰.۵۹) | ۴۵.۹۳ | (۸۸.۶۱) | 
                                
                                    | ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰.۰۸ | (۰.۹۹) | ۳۴.۸۱ | (۹۷.۴) | 
                                
                                    | ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰.۷۲ | ۰ | ۱,۲۷۱.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | (۰.۵۷) | ۰ | (۸۷.۵۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰.۰۸ | (۱.۹) | ۳۴.۹ | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰.۰۶ | (۱.۲۶) | ۲۴.۵۷ | (۹۹.۰۳) | 
                                
                                    | ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰.۰۸ | (۱.۵۱) | ۳۲.۲۸ | (۹۹.۶۱) | 
                                
                                    | ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰.۱۴ | (۰.۴۹) | ۶۴.۹ | (۸۳.۴۲) | 
                                
                                    | ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۲۲.۱۷ | (۷۸.۲۲) | 
                                
                                    | ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۴۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰.۰۸ | (۰.۲۴) | ۳۲.۴۴ | (۵۸.۹۳) | 
                                
                                    | ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۸ | ۲.۰۳ | ۹۰.۱۳ | 
                                
                                    | ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۲ | ۰.۵۲ | ۱۰۶.۱۷ | ۵۵۸.۷۳ | 
                                
                                    | ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۰۸ | ۰.۸۱ | ۳۲.۵۵ | ۱,۸۱۷.۶۸ | 
                                
                                    | ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۷.۳۴ | ۶۹۰.۳۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |