| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۲۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۹۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۱ | ۰ | ۴۴.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۲) | ۳۰.۸۵ | (۳۵.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۲.۹۹ | (۱۴.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۵۲) | ۲۵.۵۸ | (۹۹.۶۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |