| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۱.۳۲ | ۰.۷۴ | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۱.۷۷ | ۳.۹۲ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰.۰۵ | ۱.۹۴ | ۱۹.۹۴ | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۰۸ | ۰.۲۲ | ۳۶.۱۴ | ۱۲۶.۶۲ | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۰۳ | ۲.۰۵ | ۱۰.۱۳ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰.۱۱ | ۱.۰۹ | ۴۹.۹۹ | ۵,۱۹۶.۳۳ | 
                                
                                    | ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۱ | ۰.۷۷ | ۴۴.۳۶ | ۱,۵۱۶.۰۷ | 
                                
                                    | ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۱۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰.۱ | ۱.۸۷ | ۴۴.۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۲۱.۴ | ۱۰۸,۸۱۶.۲۸ | 
                                
                                    | ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۱۲ | ۱.۴۴ | ۵۶.۳۱ | ۱۸,۲۴۷.۸ | 
                                
                                    | ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰.۱۳ | (۱.۴۵) | ۶۲.۶ | (۹۹.۵۲) | 
                                
                                    | ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۹۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۳۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |