| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۲۳.۸۶ | ۳۲۲.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱) | ۳۲.۱ | (۹۸.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۴۸ | ۵۶.۸۵ | ۴۸۲.۳۸ | 
                                
                                    | ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۳۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰.۱۳ | (۴.۲) | ۶۱.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۱۵) | ۱۱.۳۴ | (۴۲.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰.۱۱ | ۱.۹۳ | ۴۷.۲۳ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۲.۱۶ | ۲۹.۴۵ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | (۰.۰۵) | ۱.۵۵ | (۱۷.۶) | ۲۷,۲۴۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۰۸ | ۰.۷۹ | ۳۵.۲ | ۱,۶۷۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰.۰۸ | (۰.۹۳) | ۳۵.۲۴ | (۹۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰.۲ | ۲.۱۵ | ۱۰۳.۹۱ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ | 
                                
                                    | ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | (۰.۰۵) | ۲.۲۱ | (۱۷.۶۷) | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰.۵۴ | ۰ | ۶۱۱.۶۲ | 
                                
                                    | ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۶.۸۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۱۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |