| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۱ | ۰.۸۸ | ۴۳.۸۲ | ۲,۳۱۴.۴ | 
                                
                                    | ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۰۹ | ۱ | ۴۰.۹۹ | ۳,۶۲۶.۱ | 
                                
                                    | ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | ۰.۹۸ | ۳۰.۰۷ | ۳,۴۲۴.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰.۱۴ | ۱.۱۲ | ۶۵.۸۸ | ۵,۷۷۳.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰.۰۹ | ۱.۵۲ | ۳۸.۳ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۱۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۷۸) | ۱۰.۶۹ | (۹۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰.۰۴ | (۱.۸۹) | ۱۵.۲۸ | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰.۷۴ | ۴.۱۵ | ۱,۳۶۸.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | (۱.۵۴) | ۲۵.۱۳ | (۹۹.۶۶) | 
                                
                                    | ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۹) | (۲.۰۶) | (۲۷.۸۲) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰.۰۹ | (۱.۹۶) | ۴۱.۴ | (۹۹.۹۳) | 
                                
                                    | ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰.۱۲ | (۲.۶۶) | ۵۶.۶۵ | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |