| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۲۱) | (۱.۴۹) | (۵۳.۵۶) | (۹۹.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰.۲۴ | ۲۴.۰۳ | ۱۴۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰.۴۳ | ۰.۵۴ | ۳۸۷.۳۶ | ۶۱۳.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰.۱۹ | ۰.۲۲ | ۹۸.۵۹ | ۱۲۰.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰.۱۸ | ۲.۵۴ | ۹۱.۷۷ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰.۱۳ | ۰.۸۱ | ۶۰.۲۲ | ۱,۷۹۵.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰.۱۲ | ۰.۰۵ | ۵۴.۶ | ۲۰.۱ | 
                                
                                    | ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۹۳ | ۹۵.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰.۱۴ | ۲.۵۷ | ۶۶.۴۲ | ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ | 
                                
                                    | ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰.۱۷ | (۰.۳۴) | ۸۵.۸۹ | (۷۱.۵۷) | 
                                
                                    | ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰.۴۶ | (۲.۵۶) | ۴۳۸.۱ | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |