| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰.۶۸ | ۱۵.۵۱ | ۱,۰۷۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۰.۲۲ | ۰.۳۸ | ۱۲۱.۱۹ | ۲۹۶.۶۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۰.۱۷ | ۰.۴۳ | ۸۴.۹ | ۳۷۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | (۰.۰۸) | ۰.۳۸ | (۲۵.۱۳) | ۳۰۶.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | (۰.۰۷) | ۱.۷۱ | (۲۲.۳۵) | ۴۷,۷۶۹.۵۲ | 
                                
                                    | ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰.۳۸ | ۲.۲ | ۲۹۶.۱۷ | ۲۸۳,۲۳۶.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰.۲۲ | ۱.۵۶ | ۱۲۲.۴۲ | ۲۸,۵۵۶.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰.۲۹ | ۳۸.۷۵ | ۱۸۹.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | (۰.۰۳) | ۰.۲۸ | (۱۰.۳۵) | ۱۷۶.۱۵ | 
                                
                                    | ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰.۲۴ | ۱.۲۵ | ۱۳۹.۷۹ | ۹,۲۴۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | (۰.۲۱) | (۳.۵۹) | (۵۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | (۰.۰۳) | (۰.۰۱) | (۱۰.۳۷) | (۲.۳۳) | 
                                
                                    | ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۷۹ | ۱۱.۵۷ | ۱,۶۴۶.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۰.۱ | (۰.۳۳) | ۴۴.۰۹ | (۶۹.۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |