| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۰.۱ | (۰.۷۶) | ۴۴.۰۶ | (۹۳.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰.۳ | (۳.۵۹) | ۱۹۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | (۰.۱) | ۰.۷۵ | (۳۰.۵۸) | ۱,۴۰۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | (۰.۲۷) | ۰.۷۲ | (۶۲.۰۵) | ۱,۲۵۲.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۰.۲۵ | (۰.۴۸) | ۱۴۵.۲۱ | (۸۲.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۹۵) | ۱۹.۶۸ | (۹۶.۹۴) | 
                                
                                    | ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۱.۵۳ | ۰ | ۲۵,۱۳۶.۸۱ | 
                                
                                    | ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰.۲۲ | ۲.۷۲ | ۱۲۰.۶۸ | ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ | 
                                
                                    | ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰.۱۲ | ۰.۳۵ | ۵۴.۱۶ | ۲۶۰.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰.۱۳ | ۰.۸۹ | ۵۹.۹۲ | ۲,۴۴۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۰.۲۱ | (۱.۱) | ۱۱۳.۷۶ | (۹۸.۲۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |