| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۹۴ | (۷۵.۳۹) | 
                                
                                    | ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | (۰.۱۱) | (۰.۷۹) | (۳۲.۹۶) | (۹۴.۵) | 
                                
                                    | ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰.۲۷ | (۰.۷۴) | ۱۶۷.۰۶ | (۹۳.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | (۰.۸۶) | ۰ | (۹۵.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | (۰.۱۵) | ۳.۷۱ | (۴۳.۱) | 
                                
                                    | ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰.۰۹ | (۰.۵۳) | ۳۸.۸۷ | (۸۵.۶۹) | 
                                
                                    | ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | (۰.۴۶) | (۱.۰۵) | (۸۱.۴۳) | (۹۷.۸۸) | 
                                
                                    | ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | (۰.۰۴) | (۰.۸۹) | (۱۳.۳۲) | (۹۶.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | (۰.۰۸) | (۰.۶۷) | (۲۴.۸۷) | (۹۱.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰.۰۲ | (۰.۲۸) | ۷.۴۱ | (۶۴.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰.۱۲ | (۰.۲) | ۵۳.۶ | (۵۲.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰.۱۶ | ۰.۱۴ | ۷۷.۳۷ | ۶۷.۷۴ | 
                                
                                    | ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |