| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | (۰.۲۲) | (۲.۳۱) | (۵۴.۷۹) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰.۰۲ | (۱.۵۹) | ۷.۴۸ | (۹۹.۷۱) | 
                                
                                    | ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰.۲۲ | (۰.۱) | ۱۲۱.۴ | (۲۹.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰.۰۸ | (۱.۱۹) | ۳۳.۵۷ | (۹۸.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰.۲۵ | (۰.۰۷) | ۱۴۷.۴۵ | (۲۱.۴) | 
                                
                                    | ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰.۱۷ | ۰.۴۷ | ۸۵.۴۱ | ۴۵۸.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | (۰.۱۱) | ۰.۳۸ | (۳۲.۹۶) | ۲۹۸.۱۲ | 
                                
                                    | ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰.۱۲ | ۱.۸۹ | ۵۴.۷ | ۹۱,۷۷۳.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۰.۱۹ | ۰.۵ | ۹۹.۷۵ | ۵۲۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۰.۰۲ | (۱.۳۳) | ۷.۵۶ | (۹۹.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۵.۷ | (۷۷.۶۳) | 
                                
                                    | ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | (۰.۲۲) | ۰.۴۵ | (۵۴.۵۵) | ۴۰۹.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |