| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۰.۹۷ | (۱.۱۴) | ۳,۲۵۰.۵۵ | (۹۸.۵۱) | 
                                
                                    | ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۰.۱۹ | (۱.۱۲) | ۹۸.۳۳ | (۹۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۳ | ۲۴.۲ | ۳۸۵.۹۱ | 
                                
                                    | ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰.۱۲ | ۱.۳۲ | ۵۴.۳۱ | ۱۱,۹۰۹.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰.۱۴ | (۰.۰۷) | ۶۵.۹۹ | (۲۳.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | (۰.۹۶) | (۳.۵۶) | (۹۷.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۳۴) | 
                                
                                    | ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | (۰.۰۵) | (۱.۰۳) | (۱۶.۵۷) | (۹۷.۷) | 
                                
                                    | ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰.۲۲ | ۳۸.۵۷ | ۱۲۵.۶۱ | 
                                
                                    | ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۰.۱۴ | (۰.۶۵) | ۶۶.۲ | (۹۰.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | (۰.۰۴) | (۰.۷۳) | (۱۳.۵۲) | (۹۳.۰۶) | 
                                
                                    | ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | (۰.۰۴) | (۰.۷۷) | (۱۳.۵۱) | (۹۴.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | (۰.۰۴) | (۰.۱) | (۱۳.۵۲) | (۲۹.۶۴) | 
                    
                    
                        
                            |  |