| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۴.۰۵ | ۱۲,۵۷۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰.۲۸ | ۲.۸۹ | ۱۷۴.۶۱ | ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰.۲۲ | ۰.۷۲ | ۱۲۱.۵۹ | ۱,۲۹۶.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰.۳۲ | ۱.۲۹ | ۲۱۹.۱۴ | ۱۰,۵۰۲.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰.۱۳ | ۱.۸۶ | ۶۰.۴ | ۸۴,۶۱۱.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰.۰۸ | (۰.۲۷) | ۳۳.۸۲ | (۶۲.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰.۸۵ | ۰ | ۲,۱۳۵.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰.۱۲ | ۲.۰۷ | ۵۴.۸۷ | ۱۷۴,۵۷۷.۱۲ | 
                                
                                    | ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵ | ۳۳.۹ | ۵۲۱.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۳.۵۸) | (۹۲.۱۷) | 
                                
                                    | ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |