| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰.۱ | (۰.۷) | ۴۳.۲۵ | (۹۲.۴۳) | 
                                
                                    | ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰.۱۹ | ۰.۳۹ | ۹۸.۱۶ | ۳۱۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰.۱۱ | (۰.۳۳) | ۴۸.۶۶ | (۷۰.۵۳) | 
                                
                                    | ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۳.۵۴) | (۹۲.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۹۸) | (۶.۹۶) | (۹۷.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | (۰.۰۷) | (۰.۴۸) | (۲۲.۳۲) | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰.۱ | (۰.۲۳) | ۴۳.۴۵ | (۵۷.۴۵) | 
                                
                                    | ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۷۹ | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | (۰.۸۲) | ۱۵.۵۵ | (۹۵.۰۴) | 
                                
                                    | ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰.۰۸ | (۰.۴۶) | ۳۳.۵۳ | (۸۱.۱۱) | 
                                
                                    | ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۳.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰.۱۲ | (۰.۶) | ۵۴.۴۵ | (۸۹.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | (۰.۰۳) | (۰.۹۱) | (۱۰.۳) | (۹۶.۴) | 
                                
                                    | ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۵.۶ | (۸۷.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | (۰.۰۶) | ۰.۱۷ | (۱۹.۵۴) | ۸۴.۲۴ | 
                                
                                    | ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰.۳ | ۳.۹۴ | ۱۹۶.۹۷ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |