| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰.۱۱ | ۱.۸۲ | ۴۹.۲۵ | ۷۱,۴۰۷.۹ | 
                                
                                    | ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | (۰.۱۱) | ۱.۹ | (۳۳) | ۹۵,۳۴۹.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰.۵۱ | ۳.۱ | ۵۴۲.۵۶ | ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ | 
                                
                                    | ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | (۰.۲۷) | (۳.۲۱) | (۶۲.۷) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰.۲۷ | (۲.۶۹) | ۱۶۳.۹۸ | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰.۲۳ | (۲.۲۹) | ۱۲۹.۰۹ | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۷۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱.۳۲ | (۱.۳۹) | ۱۱,۹۷۹.۵۵ | (۹۹.۳۹) | 
                                
                                    | ۱۷۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | (۰.۳) | ۰.۳۱ | (۶۶.۵۵) | ۲۱۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۷۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰.۳ | ۳.۲۷ | ۱۹۸.۹۵ | ۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ | 
                                
                                    | ۱۷۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | (۰.۰۵) | (۰.۶) | (۱۶.۷۲) | (۸۹.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۷۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | (۰.۳۸) | (۱.۶۸) | (۷۵.۰۲) | (۹۹.۷۹) | 
                                
                                    | ۱۷۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰.۱ | (۱۳.۵۶) | ۴۳.۶۵ | 
                                
                                    | ۱۷۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | (۰.۲۷) | ۱.۰۲ | (۶۲.۵۴) | ۳,۹۸۷.۸۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |