| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰.۳۸ | ۲.۸۹ | ۳۰۰.۸۹ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰.۲۴ | ۰.۰۴ | ۱۴۱.۰۲ | ۱۶.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | (۰.۲۴) | (۳.۰۷) | (۵۸.۵۱) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | (۰.۳۴) | (۳.۵۱) | (۷۱.۱۶) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | (۰.۲۸) | (۲.۴۵) | (۶۴) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | (۰.۲۴) | (۳.۱۲) | (۵۸.۲۵) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰.۴۴ | (۰.۴۱) | ۳۹۶.۶۹ | (۷۷.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰.۱۷ | ۱.۶۱ | ۸۶.۱۱ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | (۰.۰۹) | (۱.۹) | (۲۸.۰۳) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | (۰.۲۵) | (۲.۹۲) | (۵۹.۸۷) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | (۱.۷۶) | ۲۴.۴۷ | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰.۳۱ | ۱.۴۱ | ۲۰۴.۹۱ | ۱۶,۵۷۱.۳۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |