| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | (۰.۱) | (۳.۱۲) | (۳۰.۳۹) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | (۰.۰۲) | (۱) | (۶.۹۹) | (۹۷.۴۱) | 
                                
                                    | ۱۷۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | (۰.۱۶) | (۱.۷۶) | (۴۳.۹۷) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۷۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰.۱۷ | ۱.۲۸ | ۸۵.۰۷ | ۱۰,۳۷۴.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۷۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | (۰.۰۴) | (۰.۳۲) | (۱۳.۴۹) | (۶۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۷۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | (۰.۱۲) | (۱.۶۸) | (۳۵.۲۴) | (۹۹.۷۹) | 
                                
                                    | ۱۷۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | (۰.۰۳) | ۰.۲ | (۱۰.۲۹) | ۱۱۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰.۳۳ | ۰.۶ | ۲۳۰.۹۱ | ۷۷۸.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۹) | ۱۵۷.۴۳ | (۵۰.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ | (۷۶.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۶ | ۲.۲۳ | ۷۹.۱۶ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ | 
                                
                                    | ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۱۱ | (۱.۰۵) | ۴۹.۴۵ | (۹۷.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | (۰.۲۷) | (۳.۷۶) | (۶۲.۶۷) | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |