| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | (۰.۰۵) | (۰.۷۷) | (۱۶.۶۶) | (۹۳.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | (۰.۱۲) | ۱.۴۱ | (۳۵.۴۱) | ۱۶,۴۶۴.۲ | 
                                
                                    | ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | (۰.۰۳) | (۰.۰۸) | (۱۰.۳۵) | (۲۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۲۳ | (۰.۳۷) | ۱۳۱.۳۲ | (۷۴.۱۶) | 
                                
                                    | ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۱۸) | (۰.۶۷) | (۴۸.۱۳) | (۹۱.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰.۱۷ | ۲.۱۸ | ۸۵.۸۹ | ۲۵۷,۹۹۲ | 
                                
                                    | ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | (۰.۰۴) | ۱.۳۴ | (۱۳.۳۷) | ۱۲,۷۷۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | (۰.۲۲) | (۰.۱۸) | (۵۴.۵۶) | (۴۸.۷۹) | 
                                
                                    | ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۵۲ | ۱۰۴.۸۲ | ۵۷۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰.۲۱ | ۲.۷۱ | ۱۱۲.۶۲ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰.۲۷ | ۲.۶۲ | ۱۶۴.۳۶ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰.۱۳ | ۱.۷۳ | ۵۹.۸۴ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ | 
                                
                                    | ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | (۰.۰۴) | ۰.۷۵ | (۱۳.۴۵) | ۱,۴۴۹.۴۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |