| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۱۱ | ۱.۲۳ | ۴۸.۷۷ | ۸,۴۹۵.۰۲ | 
                                
                                    | ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۵.۵۵ | (۸۷.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | (۰.۱۸) | ۱.۵۸ | (۴۷.۸) | ۳۰,۲۷۰.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | (۰.۰۵) | ۳.۷۳ | (۱۶.۵۲) | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰.۲۳ | ۱.۸۲ | ۱۲۹.۵۸ | ۷۲,۵۶۳.۶ | 
                                
                                    | ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۵ | ۱.۳ | ۵۱۳.۰۱ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ | 
                                
                                    | ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰.۷۸ | ۷.۵۴ | ۱,۵۹۲.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰.۰۱ | ۲.۱۸ | ۳.۷ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ | 
                                
                                    | ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۲۲ | ۰.۷۵ | ۱۲۲.۹۴ | ۱,۴۵۱.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۱۸ | (۰.۲۷) | ۹۲.۹۵ | (۶۲.۷۹) | 
                                
                                    | ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰.۲۷ | (۲.۰۴) | ۱۶۸.۶۲ | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۰.۱۵) | (۱.۷۷) | (۴۲.۲۶) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۰.۳) | (۲.۱۴) | (۶۶.۵۸) | (۹۹.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |